通知公告
中科院页岩气与地质工程重点实验室研究生开题及中期考核公告
时间:2018年1月18日-1月19日
地点:地3楼618会议室、322会议室、422会议室
要求:每人报告15分钟,提问5分钟。考核现场将严格控制时间。
618会议室,1月18日 | ||||||||||
序 |
时间 |
姓名 |
培养 |
攻读 |
导师 |
报告类型 |
题 目 |
|||
1 | 9:00-9:20 | 段永婷 | 博士 | 地质工程 | 李晓 | 中期考核 | 岩石细观损伤量化表征与破裂机制 | |||
2 | 9:20-9:40 | 周旻玥 | 博士 | 地质工程 | 杨继进 | 中期考核 | 基于微米CT原位及高温单轴压缩的页岩细观结构及裂纹扩展研究 | |||
3 | 9:40-10:00 | 童少青 | 博士 | 地质工程 | 徐志方、 董艳辉 |
中期考核 | 页岩微纳孔隙和裂隙中的渗流及溶质运移规律研究 | |||
4 | 10:00-10:20 | 张 倩 | 博士 | 地质工程 | 李晓、 董艳辉 |
中期考核 | 基于核磁共振技术的饱和多孔介质中纳米铁颗粒迁移特征研究 | |||
5 | 10:20-10:40 | 陈 一 | 硕士 | 地质工程 | 赫建明 | 中期考核 | 单轴条件下页岩的各向异性特征和应变率效应试验研究 | |||
6 | 10:40-11:00 | 罗 勇 | 博士 | 地质工程 | 胡瑞林 | 中期考核 | 北京市地面沉降新趋势及其防治对策研究。 | |||
7 | 11:00-11:20 | 谭玉芳 | 博士 | 地质工程 | 王思敬、 李丽慧 |
中期考核 | 浙江省丹霞洞穴地貌成因探究 | |||
8 | 11:20-11:40 | 胡彦智 | 博士 | 地质工程 | 李晓 | 开题报告 | 基于非连续变形分析的储层压裂数值模拟研究 | |||
9 | 11:40-12:00 | 隋皓月 | 博士 | 地质工程 | 胡瑞林 | 开题报告 | 页岩储层压裂效果表征及其可压裂性评价 | |||
10 | 13:30-13:50 | 刘丽楠 | 博士 | 地质工程 | 李守定 | 开题报告 | 岩石水力压裂裂缝核素断层成像 | |||
11 | 13:50-14:10 | 董文杰 | 博士 | 地质工程 | 杨继进 | 开题报告 | 烟道气提高稠油采收率机理研究 | |||
12 | 14:10-14:30 | 潘尚涛 | 博士 | 地质工程 | 胡瑞林 | 开题报告 | 库水变动条件下软基型斜坡变形破坏规律研究 | |||
13 | 14:30-14:50 | 庄茂国 | 博士 | 地质工程 | 胡瑞林 | 开题报告 | 伊犁盆地典型黄土地质灾害发育规律与预警方法研究 | |||
14 | 14:50-15:10 | 高文伟 | 博士 | 地质工程 | 胡瑞林 | 开题报告 | 土石混合体斜坡变形破坏的结构效应研究 | |||
15 | 15:10-15:30 | 沈 鑫 | 硕士 | 地质工程 | 李志清 | 开题报告 | 磷石膏关键路用性能试验研究 | |||
16 | 15:30-15:50 | 孙修阔 | 硕士 | 地质工程 | 李晓 | 开题报告 | 土石混合体土石界面力学效应试验研究 | |||
17 | 15:50-16:10 | 张建勇 | 硕士 | 地质工程 | 崔振东 | 开题报告 | 注入流体条件下断层活化风险的多因素作用规律研究 | |||
18 | 16:10-16:30 | 赵少桦 | 硕士 | 地质工程 | 董艳辉 | 开题报告 | 岩体裂隙的水力与电阻率联合层析成像方法探索研究 | |||
19 | 16:30-16:50 | 王瑞琪 | 硕士 | 地质工程 | 张路青 | 开题报告 | 藏中联网工程输电通道崩塌特征识别与发生机理研究 | |||
618会议室,1月19日 | ||||||||||
序 |
时间 |
姓名 |
培养 |
攻读 |
导师 |
报告类型 |
题 目 |
|||
1 | 9:00-9:20 | 高 强 | 博士 | 地质工程 | 尚彦军 | 中期考核 | 叶城地区降雨诱发浅层黄土滑坡破坏机理研究 | |||
2 | 9:20-9:40 | 王开洋 | 博士 | 地质工程 | 尚彦军 | 中期考核 | 云南高原山区公路高边坡灾害防治及监测预警技术研究 | |||
3 | 9:40-10:00 | 杨 朋 | 博士 | 地质工程 | 尚彦军 | 中期考核 | 大科学装置选址工程地质条件评价分区研究——以CIADS及HIAF工程为例 | |||
4 | 10:00-10:20 | 李 园 | 博士 | 地质工程 | 秦四清 | 中期考核 | 页岩脆性评价和声学特性研究 | |||
5 | 10:20-10:40 | 杨百存 | 博士 | 地质工程 | 秦四清 | 中期考核 | 岩石加速破裂行为的物理自相似律 | |||
6 | 10:40-11:00 | 陈竑然 | 博士 | 地质工程 | 秦四清 | 中期考核 | 锁固段脆性破坏特征研究 | |||
7 | 11:00-11:20 | 韩振华 | 博士 | 地质工程 | 秦四清 | 中期考核 | 矿物颗粒尺度非均质性对岩石力学特性的影响研究 | |||
8 | 11:20-11:40 | 陈卫昌 | 博士 | 地质工程 | 王思敬 | 中期考核 | 岩石内应力的储存过程与释放特征的研究 | |||
9 | 11:40-12:00 | 傅焕然 | 博士 | 地质工程 | 王思敬 | 开题报告 | 应力应变相融合的岩石强度研究 | |||
10 | 13:30-13:50 | 汪冲浪 | 硕士 | 地质工程 | 祁生文 | 中期考核 | 非贯通节理岩体动态剪切变形及强度特性研究 | |||
11 | 13:50-14:10 | 顾鸿宇 | 博士 | 地质工程 | 马凤山 | 中期考核 | 矿山涌水水源及涌水通道研究 | |||
12 | 14:10-14:30 | MUHAMMAD HASAN |
博士 | 地质工程 | 尚彦军 | 开题报告 | Delineation of Fault/Fissure Zones for Groundwater Exploration Using an Integrated Geophysical Approach: A Case Study from Huizhou ADS Site, China | |||
13 | 14:30-14:50 | 魏思宇 | 博士 | 地质工程 | 尚彦军 | 开题报告 | 不同级别岩体结构和块体强度对地应力的控制作用及工程影响 | |||
14 | 14:50-15:10 | 张 珂 | 博士 | 地质工程 | 秦四清 | 开题报告 | 水库诱发地震机理研究 | |||
15 | 15:10-15:30 | EPHREM GETAHUN GURE |
博士 | 地质工程 | 祁生文 | 开题报告 | Evaluation of the residual shear strength behavior of largely deformed soil slides: Experimental study via Ring shear mechanism of Chenjiaba landslide case, China | |||
16 | 15:30-15:50 | 贺建先 | 博士 | 地质工程 | 祁生文 | 开题报告 | 边坡地震动响应规律的结构效应研究 | |||
17 | 15:50-16:10 | 冯雪磊 | 博士 | 地质工程 | 马凤山 | 开题报告 | 多场耦合下深部巷道岩体变形破坏与支护体相互作用研究 | |||
18 | 16:10-16:30 | 曹家源 | 博士 | 地质工程 | 马凤山 | 开题报告 | 急倾斜矿体开采引起岩体移动变形的规律 | |||
19 | 16:30-16:50 | 惠 鑫 | 博士 | 地质工程 | 马凤山 | 开题报告 | 高地应力条件下含弱结构面围岩局部变形演化、灾变前兆及幂律行为研究 | |||
20 | 16:50-17:10 | 刘 港 | 博士 | 地质工程 | 马凤山 | 开题报告 | 基于FDEM的裂隙岩体水力耦合模型及应用研究 | |||
21 | 17:10-17:30 | 刘帅奇 | 硕士 | 地质工程 | 马凤山、 赵海军 |
开题报告 | 新立金矿西南翼段海下开采致灾机理的研究 | |||
322会议室,1月18日 |
序 |
时间 |
姓名 |
培养 |
攻读专业 |
导师 |
报告类型 |
题 目 |
|||
1 | 9:00-9:20 | 周熙焱 | 博士 | 固体地球物理学 | 姚振兴、 常旭 |
中期考核 | 3D弹性波波场分离及逆时偏移 | |||
2 | 9:20-9:40 | 欧阳涛 | 博士 | 固体地球物理学 | 底青云 | 中期考核 | MTEM有限差分法偏移成像 | |||
3 | 9:40-10:00 | 薛清峰 | 博士 | 固体地球物理学 | 王一博 | 中期考核 | 微地震波传播规律及数据处理方法研究 | |||
4 | 10:00-10:20 | 刘建光 | 硕士 | 固体地球物理学 | 王自力 | 中期考核 | 基于多测点分析法的水平井高精度磁方位校正方法研究 | |||
5 | 10:20-10:40 | 陈润滋 | 硕士 | 固体地球物理学 | 安志国 | 中期考核 | 时移大地电磁监测方法研究 | |||
6 | 10:40-11:00 | 许连明 | 硕士 | 固体地球物理学 | 王自力 | 中期考核 | 随钻声波测井数据处理方法研究 | |||
7 | 11:00-11:20 | 严小丽 | 硕士 | 固体地球物理学 | 王光杰 | 中期考核 | 鳌山卫花岗岩区深部地热构造电磁法综合探测研究 | |||
8 | 11:20-11:40 | 王 然 | 硕士 | 固体地球物理学 | 底青云 | 开题报告 | 电磁波前视的正演与反演 | |||
9 | 11:40-12:00 | 朱 维 | 博士 | 固体地球物理学 | 姚振兴、 常旭 |
开题报告 | 主动源与被动源三维超声波成像研究 | |||
10 | 14:00-14:20 | 杜亚楠 | 博士 | 固体地球物理学 | 徐佩芬 | 开题报告 | 基于高阶瑞雷波SPAC系数反演的微动探测方法 | |||
11 | 14:20-14:40 | 邵 婕 | 博士 | 固体地球物理学 | 王一博 | 开题报告 | 地震数据去噪与重建 | |||
12 | 14:40-15:00 | 何国丽 | 博士 | 固体地球物理学 | 王光杰 | 开题报告 | 华阳川铀铌铅多金属矿床成矿动力学地球物理研究 | |||
13 | 15:00-15:20 | 常紫娟 | 硕士 | 固体地球物理学 | 魏伟 | 开题报告 | 陆上可控震源地震混合采集数据分离研究 | |||
14 | 15:20-15:40 | 张若晗 | 硕士 | 固体地球物理学 | 徐佩芬 | 开题报告 | 基于微动H/V谱比法的表层结构研究 | |||
15 | 15:40-16:00 | 李红领 | 硕士 | 固体地球物理学 | 王光杰 | 开题报告 | 蒙古SUMBER矿区深部电性结构勘探研究 | |||
16 | 16:00-16:20 | 杨 磊 | 硕士 | 固体地球物理学 | 金维浚 | 开题报告 | 大地电磁法人工神经网络反演 | |||
17 | 16:20-16:40 | 宋腾飞 | 硕士 |
固体地球物理学 |
付长民 | 开题报告 | WEM-MT数据预处理研究 | |||
422会议室,1月18日 | ||||||||||
序 |
时间段 |
姓名 |
培养 |
攻读专业 |
导师 |
报告类型 |
题 目 |
|||
1 | 9:00-9:20 | 王迎春 | 博士 | 地质工程 | 庞忠和 | 中期考核 | 热通量评价地热能潜力的方法及应用 | |||
2 | 9:20-9:40 | 吕 敏 | 博士 | 地质工程 | 庞忠和 | 中期考核 | 乌审召盆地地下水流系统的水质效应 | |||
3 | 9:40-10:00 | 杨 硕 | 硕士 | 地质工程 | 黄天明 | 中期考核 | 干旱区植被变化对地下水补给影响的定量化研究 | |||
4 | 10:00-10:20 | 郝银磊 | 博士 | 地质工程 | 庞忠和 | 开题报告 | 即墨温泉成因及海水影响机理 | |||
5 | 10:20-10:40 | 郭 艺 | 博士 | 地质工程 | 尚彦军、 秦大军 |
开题报告 | 利用不同补给源诱发的泉水响应刻画岩溶水系统 | |||
6 | 10:40-11:00 | 王东东 | 硕士 | 地质工程 | 秦大军 | 开题报告 | 北京地区地表水粪醇分布及意义 | |||
7 | 11:10-11:20 | 李 露 | 硕士 | 地质工程 | 秦大军 | 开题报告 | 水化学与多同位素联合示踪硝酸盐来源 | |||
8 | 11:20-11:40 | 利振彬 | 硕士 | 地质工程 | 黄天明 | 开题报告 | 页岩气开发的地下水污染示踪 |